Mehr Infos zu “C5 Aircross Hybrid 225 Feel Pack”
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,5 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 4,5 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch außerorts | 6,2 l / 100km | |
| CO² -Emissionen kombiniert | 36 g / km | |
| CO² -Effizienz | A | |
| Hubraum ccm | 1.598 | |
| Leistung kW (PS) | 133 (180) | |
| km-Stand | 48400 | |
| Motorart | Benzin-Elektro | |
| Erstzulassung | 31.05.2022 | |
| Vorbesitzer | 1 | |
| Farbe | Polar-Weiß | |
| Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 239,00 EUR | |
| Laufzeit Monate | 48 | |
| Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
| 48. Rate (Schlussrate) | 7.962,99 EUR | |
| Anzahlung | 5.900,00 EUR | |
| Gesamtkreditbetrag | 16.000,00 EUR | |
| Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 6,59 % | |
| Effetiver Jahreszins | 6,79 % | |
| Zinsen | 3.195,99 EUR | |
| zu zahlender Gesamtbetrag | 19.195,99 EUR | |
| Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |