Mehr Infos zu “C4 PT 130 Feel”
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,7 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,2 l / 100km | |
| CO² -Emissionen kombiniert | 108 g / km | |
| CO² -Effizienz | B | |
| Hubraum ccm | 1.199 | |
| Leistung kW (PS) | 96 (130) | |
| km-Stand | 48.300 | |
| Motorart | Benzin | |
| Erstzulassung | 09.06.2021 | |
| Vorbesitzer | 1 | |
| Farbe | Island-Blau | |
| Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 179,00 EUR | |
| Laufzeit Monate | 48 | |
| Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
| 48. Rate (Schlussrate) | 5.867,24 EUR | |
| Anzahlung | 3.900,00 EUR | |
| Gesamtkreditbetrag | 12.000,00 EUR | |
| Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 6,30 % | |
| Effetiver Jahreszins | 6,49 % | |
| Zinsen | 2.280,24 EUR | |
| zu zahlender Gesamtbetrag | 14.280,24 EUR | |
| Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |