Mehr Infos zu “C4 Aircross Exclusive 4WD HDI 150”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 6,8 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,9 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 146 g / km | |
CO² -Effizienz | ||
Hubraum ccm | 1.798 | |
Leistung kW (PS) | 110 (150) | |
km-Stand | 76.600 | |
Motorart | Diesel Euro 5 | |
Erstzulassung | 27.11.2014 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Antarktis Weiß | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 239,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Anzahlung | 4.497,25 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 10.402,75 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 4,88 % | |
Effetiver Jahreszins | 4,99 % | |
Zinsen | 1.069,25 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 11.472,00 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |