Mehr Infos zu “C3 PT 83 Origins”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,4 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,0 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,0 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 99g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 1.199 | |
Leistung kW (PS) | 61 (83) | |
km-Stand | 66.000 | |
Motorart | Benzin Euro 6 | |
Erstzulassung | 29.10.2019 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Polar-Weiß | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 179,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
48. Rate (Schlussrate) | 2.862,81 EUR | |
Anzahlung | 2.900,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 10.000,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 4,88 % | |
Effetiver Jahreszins | 4,99 % | |
Zinsen | 1.275,81 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag |
11.275,81 EUR |
|
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |