Mehr Infos zu “C3 PureTech 110 Shine”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,5 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,0 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 103g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 1.199 | |
Leistung kW (PS) | 81 (110) | |
km-Stand | 84300 | |
Motorart | Benzin Euro 6 | |
Erstzulassung | 27.09.2017 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Power Orange | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 149,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 36 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
36. Rate (Schlussrate) | 3.643,47 EUR | |
Anzahlung | 1.700,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 8.000,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 4,88 % | |
Effetiver Jahreszins | 4,99 % | |
Zinsen | 858,47 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag |
8.858,47 EUR |
|
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |