Mehr Infos zu “C3 Aircross PT 110 Shine”
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,9 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,2 l / 100km | |
| CO² -Emissionen kombiniert | 110 g / km | |
| CO² -Effizienz | B | |
| Hubraum ccm | 1.199 | |
| Leistung kW (PS) | 81 (110) | |
| km-Stand | 40.400 | |
| Motorart | Benzin | |
| Erstzulassung | 23.06.2020 | |
| Vorbesitzer | 1 | |
| Farbe | Platinum-Grau | |
| Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 269,00 EUR | |
| Laufzeit Monate | 48 | |
| Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
| 48. Rate (Schlussrate) | 5.276,35 EUR | |
| Anzahlung | 1.900,00 EUR | |
| Gesamtkreditbetrag | 15.000,00 EUR | |
| Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 7,06 % | |
| Effetiver Jahreszins | 7,29 % | |
| Zinsen | 2.919,35 EUR | |
| zu zahlender Gesamtbetrag | 17.919,35 EUR | |
| Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |